


型號TypeAA1A2BB1B2B3CDEFGLMN最小min最大maxDLT60T56025031084536548024012701704002051591"1/2170M12210
| 型 號: | DLT60T |
包裝規格: | 長X寬X高:1300X600X490 |
| 安裝尺寸: | ![]() 型號TypeAA1A2BB1B2B3CDEFGLMN最小min最大maxDLT60T56025031084536548024012701704002051591"1/2170M12210 |
| 品 質: | 優 |
| 生產廠家: | 上海炬煉熱能設備制造有限公司 |
| 技術參數: | 型號Type燃料消耗 Fuel consumption燃燒器輸出Bumer Export天燃氣壓力Gas pressure液化氣壓力LPGpressure電源Mainssupply電機功率Motor控制方式Controlmethod凈重NetWeight天燃氣N.G液化氣LPGNm3/hNm3/hKW×104kcath×102paKWKg最小min最大max最小min最大max最小min最大max最小min最大max最小min最大max×102paDLT60T25759.727.224873821.361.4104030330V1.188 |

浙公網安
備 33108102001042號